| Vorrunde Gruppe A |
| Teilnehmer | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | gesp. P. | Gesamt | Platz |
| Dauner, J. | 1.0 | | | | | 1 | 1.0 | 1.-3. |
| Brückel, G. | 1.0 | | | | | 1 | 1.0 | 1.-3. |
| Zieger, E. | 1.0 | | | | | 1 | 1.0 | 1.-3. |
| Yurten, R. | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | 4.-6. |
| Hügel, A. | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | 4.-6. |
| Koch, A. | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | 4.-6. |
| Vorrunde Gruppe A |
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Platz |
| 1 | Dauner, J. | | | | | | 1 | 1.0 | 1.-3. |
| 2 | Brückel, G. | | | | | 1 | | 1.0 | 1.-3. |
| 3 | Zieger, E. | | | | 1 | | | 1.0 | 1.-3. |
| 4 | Yurten, R. | | | 0 | | | | 0.0 | 4.-6. |
| 5 | Hügel, A. | | 0 | | | | | 0.0 | 4.-6. |
| 6 | Koch, A. | 0 | | | | | | 0.0 | 4.-6. |
| Vorrunde Gruppe B |
| Teilnehmer | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | gesp. P. | Gesamt | Platz |
| Wiederspahn, M. | 1.0 | | | | | 1 | 1.0 | 1. |
| Bolz, F. | 0.5 | | | | | 1 | 0.5 | 2.-3. |
| Dauner, K. | 0.5 | | | | | 1 | 0.5 | 2.-3. |
| Bannholzer, P. | | | | | | 0 | 0.0 | 4.-6. |
| Weindel, L. | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | 4.-6. |
| Koch, N. | | | | | | 0 | 0.0 | 4.-6. |
| Vorrunde Gruppe B |
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Platz |
| 1 | Bannholzer, P. | | | | | | | 0.0 | 4.-6. |
| 2 | Weindel, L. | | | | | 0 | | 0.0 | 4.-6. |
| 3 | Bolz, F. | | | | 1/2 | | | 0.5 | 2.-3. |
| 4 | Dauner, K. | | | 1/2 | | | | 0.5 | 2.-3. |
| 5 | Wiederspahn, M. | | 1 | | | | | 1.0 | 1. |
| 6 | Koch, N. | | | | | | | 0.0 | 4.-6. |
| Vorrunde Gruppe C |
| Teilnehmer | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | gesp. P. | Gesamt | Platz |
| Holzwarth, P. | 1.0 | | | | 1 | 1.0 | 1. |
| Garcia, A. | | | | | 0 | 0.0 | 2.-5. |
| Häfner, K. | | | | | 0 | 0.0 | 2.-5. |
| Scheja, D. | 0.0 | | | | 1 | 0.0 | 2.-5. |
| Zieger, M. | | | | | 0 | 0.0 | 2.-5. |
| Vorrunde Gruppe C |
| # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Platz |
| 1 | Garcia, A. | | | | | | | 0.0 | 2.-5. |
| 2 | Häfner, K. | | | | | | | 0.0 | 2.-5. |
| 3 | Holzwarth, P. | | | | 1 | | | 1.0 | 1. |
| 4 | Scheja, D. | | | 0 | | | | 0.0 | 2.-5. |
| 5 | Zieger, M. | | | | | | | 0.0 | 2.-5. |