Saison | Forst I | Forst II | Forst III | Forst IV | Forst V |
1972/73 | 1.B ![]() | ||||
1973/74 | 1.A ![]() | 4.C | |||
1974/75 | 2.BZ | 6.C | 10.C | ||
1975/76 | 2.BZ | 1.C ![]() | 9.C | ||
1976/77 | 3.BZ | 3.B | 5.C | 5.D | |
1977/78 | 1.BZ ![]() | 3.B | 6.C | 10.D | |
1978/79 | 3.BR | 4.B | 4.C | 7.D | |
1979/80 | 1.BR ![]() | 2.B | 3.C ![]() | 4.D | |
1980/81 | 2.LL | 1.A ![]() | 8.B | 4.D | 6.D |
1981/82 | 3.LL | 3.BZ | 4.B | 4.D | |
1982/83 | 2.LL | 5.BZ | 8.B | 4.D | |
1983/84 | 4.LL | 1.BZ ![]() | 8.B ![]() | 5.D | |
1984/85 | 4.LL | 9.BR | 10.C | ||
1985/86 | 4.LL | 10.BR ![]() | 3.C ![]() | ||
1986/87 | 2.LL | 2.BZ | 7.B | ||
1987/88 | 7.LL | 6.BZ (*) | 7.B (*) | ||
1988/89 | 9.LL | 3.B | 2.D ![]() | ||
1989/90 | 2.LL | 8.B | 9.C | ||
1990/91 | 3.LL | 3.B | 6.C | ||
1991/92 | 6.LL | 3.B ![]() | 6. C | ||
1992/93 | 10.LL ![]() | 5.A ![]() | 3.C ![]() | ||
1993/94 | 1.BR ![]() | 9.BZ ![]() | 9.B ![]() | ||
1994/95 | 7.LL | 3.A | 3.C | ||
1995/96 | 8.LL ![]() | 8.A | 6.C | ||
1996/97 | 2.BR ![]() | 2.A | 1.C ![]() | ||
1997/98 | 5.LL | 2.A ![]() | 2.D | ||
1998/99 | 5.LL | 10.BZ ![]() | 3.D | ||
1999/00 | 9.LL | 10.A ![]() | 1.D ![]() | ||
2000/01 | 10.LL ![]() | 3.B ![]() | 2.C | ||
2001/02 | 7.BR | 7.A | 3.C | ||
2002/03 | 4.BR | 9.A | 5.C | ||
2003/04 | 4.BR | 6.A | 3.C | ||
2004/05 | 3.BR | 4.A | 1.C![]() | ||
2005/06 | 8.BR![]() | 8.A | 4.B | ||
2006/07 | 2.BZ![]() | 2.A | 1.B![]() | ||
2007/08 | 1.BR ![]() | 1.A1 ![]() | 10. A2![]() | 3. C1 | |
2008/09 | 8.LL ![]() | 9.BZ ![]() | 9. B1![]() | 10. C1 | |
2009/10 | 2.BR ![]() | 1.A1 | 9. B1![]() | ||
2010/11 | 7.LL | 4.A1 | 6. B1 | ||
2011/12 | 10.LL![]() | 3.A1 | 1. C1![]() | 6.C1 | |
2012/13 | 2.BR | 3.A1 | 7. C1 | 2.Einst. | |
2013/14 | 3.BR | 3.A1 | 2. C1![]() | 1.Einst.![]() | |
2014/15 | 1.BR![]() | 1.A1![]() | 2. B![]() | 6. D | 9.Einst. |
Legende:![]() ![]() ![]() (*) = freiwillige Zurückstufung LL, BR, BZ, A, B, C, D = jeweilige Klasse, wobei LL = Landesliga, BR = Bereichsklasse, BZ = Bezirksklasse, A = A-Klasse usw. |